Таблица опыта или сколько опыта нужно для достижения следующего уровня.
Всего / сколько нужно до следующего:
уровень 1 = 0 (на уровень 2 = 100)
уровень 2 = 100 (на уровень 3 = 100)
уровень 3 = 200 (на уровень 4 = 100)
уровень 4 = 300 (на уровень 5 = 100)
уровень 5 = 400 (на уровень 6 = 100)
уровень 6 = 500 (на уровень 7 = 100)
уровень 7 = 600 (на уровень 8 = 100)
уровень 8 = 700 (на уровень 9 = 100)
уровень 9 = 800 (на уровень 10 = 100)
уровень 10 = 900 (на уровень 11= 100)
уровень 11 = 1.000 (на уровень 12 = 100)
уровень 12 = 1.100 (на уровень 13 = 100)
уровень 13 = 1.200 (на уровень 14 = 100)
уровень 14 = 1.300 (на уровень 15 = 100)
уровень 15 = 1.400 (на уровень 16 = 100)
уровень 16 = 1.500 (на уровень 17 = 200)
уровень 17 = 1.700 (на уровень 18 = 400)
уровень 18 = 2.100 (на уровень 19 = 900)
уровень 19 = 3.000 (на уровень 20 = 900)
уровень 20 = 4.000 (на уровень 21 = 1.000)
уровень 21 = 5.100 (на уровень 22 = 1.200)
уровень 22 = 6.300 (на уровень 23 = 1.100)
уровень 23 = 7.400 (на уровень 24 = 1.200)
уровень 24 = 8.600 (на уровень 25 = 1.300)
уровень 25 = 9.900 (на уровень 26 = 1.400)
уровень 26 = 11.300 (на уровень 27 = 1.500)
уровень 27 = 12.800 (на уровень 28 = 1.600)
уровень 28 = 14.400 (на уровень 29 = 1.700)
уровень 29 = 16.100 (на уровень 30 = 1.800)
уровень 30 = 17.900 (на уровень 31 = 2.000)
уровень 31 = 19.900 (на уровень 32 = 8.100)
уровень 32 = 28.000 (на уровень 33 = 11.000)
уровень 33 = 39.000 (на уровень 34 = 12.000)
уровень 34 = 51.000 (на уровень 35 = 15.000)
уровень 35 = 66.000 (на уровень 36 = 22.000)
уровень 36 = 88.000 (на уровень 37 = 30.000)
уровень 37 = 118.000 (на уровень 38 = 40.000)
уровень 38 = 158.000 (на уровень 39 = 78.000)
уровень 39 = 236.000 (на уровень 40 = 78.000)
уровень 40 = 314.000 (на уровень 41 = 98.000)
уровень 41 = 412.000 (на уровень 42 = 123.000)
уровень 42 = 535.000 (на уровень 43 = 155.000)
уровень 43 = 690.000 (на уровень 44 = 195.000)
уровень 44 = 885.000 (на уровень 45 = 246.000)
уровень 45 = 1.131.000 (на уровень 46 = 310.000)
уровень 46 = 1.441.000 (на уровень 47 = 390.000)
уровень 47 = 1.831.000 (на уровень 48 = 490.000)
уровень 48 = 2.321.000 (на уровень 49 = 620.000)
уровень 49 = 2.941.000 (на уровень 50 = 805.000)
уровень 50 = 3.746.000